* 1 операция = обработке 1 первичного документа, с последующим ее отражением на счетах бухгалтерского учета и формированием регистров бухгалтерского и налогового учетов, отчетности (1 операция=1 проводка)
** В последний день сдачи отчетности применяется двойной тариф
Тариф на бухгалтерское обслуживание ООО
Количество операций* в месяц (без начисления ЗП и ведения кадрового учета) | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО |
До 30 операций | 5500 | 6500 | 7000 |
От 30 до 50 операций | 6000 | 7000 | 7500 |
От 50 до 100 операций | 6500 | 7500 | 8000 |
От 100 до 200 операций | 7000 | 8000 | 12000 |
Свыше 200 операций | договорная | договорная | договорная |
Количество операций в месяц (без начисления ЗП и ведения кадрового учета) | УСН 6% | УСН (д-р) 10-15% | ОСНО |
До 30 операций | 5 000 | 5500 | 6 500 |
От 30 до 50 операций | 5 500 | 6000 | 7 000 |
От 50 до 100 операций | 6 000 | 6500 | 8 000 |
От 100 до 200 операций | 6 500 | 7000 | 10 000 |
Свыше 200 операций | договорная | договорная | договорная |
Тарифы на нулевую отчетность
Составление и сдача нулевой отчетности | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО |
---|---|---|---|
Составление и сдача нулевой отчетности (сотрудников нет , деятельности нет ) | 1 500 | 2000 | 3000 |
Отдельная декларация или расчет (за декларацию)** | 1000 | 1000 | 1000 |
При заключении договора на 1 год (за год) | 5000 | 6000 | 7000 |
Тариф
оказания услуг по начислению оплаты труда и кадровому делопроизводству
Прием на работу (формирование документов)
Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
Примечание |
Обработка персональных данных |
3500 |
Оформляется на каждого сотрудника одноразово при приеме на работу |
Приказ о приеме + запись в журнал учета |
||
Трудовой договор (типовой) + запись в журнал учета |
||
Личная карточка Т2 + запись в журнал учета |
||
Заполнение трудовой книжки + запись в журнал учета |
||
Книга учета бланков трудовых книжек |
Увольнение (формирование документов)
Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
Примечание |
Приказ об увольнении + запись в журнал учета |
2500 |
Оформляется на каждого сотрудника одноразово при увольнении с работы |
Комплект справок (2-НДФЛ, 182н, СЗВ-СТАЖ, СТД-Р) |
Начисление Заработной платы
Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
Примечание |
|
– Начисление заработной платы |
От 1 до 5 сотрудников |
3500 (абон. плата до 5 сотр) |
Ежемесячно |
От 6 до 10 сотрудников |
3500+600 (за одного сотрудника ) |
||
От 11 до 15 сотрудников |
3500+600 (за одного сотрудника ) |
||
От 16 до 20 сотрудников |
3500+600 (за одного сотрудника ) |
||
От 21 сотрудника |
договорная |
Дополнительные начисления, документы
Наименование услуги |
Стоимость (руб.) |
Примечание |
– Начисление дополнительных выплат (Б/Л, отпускные, ночные, праздничные, пособия, командировочные, дивиденды и т.д.) |
от 1000 |
За каждое начисление |
Штатное расписание (изменения, приказы) + запись в журнал учета |
от 700 |
Составляется каждый раз, когда в него вносятся те или иные изменения |
Изменение условий труда: |
от 1000 |
|
Положение о защите персональных данных работников |
от 1000 |
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника с Положением о защите персональных данных работников под роспись |
График отпусков (до 5-ти сотрудников) + запись в журнал учета |
от 500 |
Утверждается работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года |
Справки (2-НДФЛ, другие формы) |
от 500 |
|
Отчетность по заработной плате
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Примечание |
Ежемесячная СЗВ-М, направляется в ПФР по окончании каждого месяца до 15-го числа следующего | 200 | за отчет |
Форма 4-ФСС в фонд социального страхования (не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом) | 1000 | за отчет |
Составление отчетности по форме 2-НДФЛ до 2-х сотрудников | 400 | за один отчет |
Составление отчетности по форме 2-НДФЛ свыше 2-х сотрудников | 400+200( доп. оплата за каждого следующего) | за один отчет |
Ежегодная СЗВ-СТАЖ (сдается по окончания года не позже 1 марта следующего) | 1000 | за один отчет |
Единый расчет по страховым взносам (сдается по итогам :квартал, полугодие,9 месяцев, год) | 1000 | за один расчет |
Расчет 6-НДФЛ (сдается по итогам :квартал, полугодие,9 месяцев, год) | 1200 | за один расчет |
Отчетность СЗВ-ТД с января 2020 (электронные трудовые книжки) | 250 | за один отчет |
Сведения о среднесписочной численности ,1 раз в год до 20 января | 250 | за один расчет |
Дополнительные (разовые ) услуги
Услуга | стоимость (руб.) | |
---|---|---|
Регистрация ООО (без учета госпошлины) | от 3000 | срок 3 раб. дня |
Регистрация ИП (без учета госпошлины) | от 1500 | срок 3 раб. дня |
Внесение изменений (без учета госпошлины) | от 2000 | |
Получение выписки из ЕГРЮЛ | от 500 | |
Составление документа до 5-х номенклатурных позиций | 300 | за документ |
Составление уточненного отчета (декларации) | 1200 | за отчет |
Отправление отчетности по электронным каналам связи (электронная сдача отчетности ) | 350 | за отчет |
Формирование платежных документов | 200 | за 1 документ |
Составление справки 2 -НДФЛ | 250 | 1 справка |
Сдача отчетности почтовым отправлением с описью во вложении | 200+почтовые услуги Почты | |
Печать документов | 10 | 1 страница |
Получение справки из ИФНС и внебюджетных фондов об отсутствии задолженности | 600 | 1 справка |
Подготовка Заявление о переходе в другой налоговый режим . | 500 | 1 заявление |
Подготовка Заявления на подключение Страхователя ПФР ( только при наличии сотрудников) | 500 | 1 заявление |
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)